Monthly average rates
View twenty years of exchange rate data for 50+ currencies
Monthly average exchange rates
From
USD – US dollar
To
EUR – euro
Frequency
Reporting period
3 years
USD to EUR historical rates
Date | 1 USD= |
Average | 0.899332 |
October 31, 2020 | 0.849583 |
November 30, 2020 | 0.844585 |
December 31, 2020 | 0.821311 |
January 31, 2021 | 0.822154 |
February 28, 2021 | 0.826854 |
March 31, 2021 | 0.840161 |
April 30, 2021 | 0.83578 |
May 31, 2021 | 0.82331 |
June 30, 2021 | 0.830711 |
July 31, 2021 | 0.845645 |
August 31, 2021 | 0.849618 |
September 30, 2021 | 0.849398 |
October 31, 2021 | 0.862308 |
November 30, 2021 | 0.87763 |
December 31, 2021 | 0.884652 |
January 31, 2022 | 0.883276 |
February 28, 2022 | 0.881246 |
March 31, 2022 | 0.908558 |
April 30, 2022 | 0.925381 |
May 31, 2022 | 0.945971 |
June 30, 2022 | 0.946414 |
July 31, 2022 | 0.981319 |
August 31, 2022 | 0.988449 |
September 30, 2022 | 1.008967 |
October 31, 2022 | 1.017053 |
November 30, 2022 | 0.978349 |
December 31, 2022 | 0.944107 |
January 31, 2023 | 0.927567 |
February 28, 2023 | 0.93431 |
March 31, 2023 | 0.933585 |
April 30, 2023 | 0.909861 |
May 31, 2023 | 0.919343 |
June 30, 2023 | 0.922121 |
July 31, 2023 | 0.904984 |
August 31, 2023 | 0.91638 |
September 27, 2023 | 0.935025 |
Subscribe to currency updates and tips from our OFXperts
We monitor global events and FX markets day and night, so you don’t have to.
"*" indicates required fields