USD to NZD Historical Exchange Rates
Get access to 20+ years of US dollar to New Zealand dollar exchange rates, broken down by daily, weekly and monthly periods.
Ready to transfer? Register below
View more than 20 years of USD to NZD exchange rate historical data below or choose over 55 other foreign currencies.
Choose currency pair
Frequency
Choose reporting period
Date (GMT) | Rate** |
Average | 1.589689 |
December 31, 1990 | 1.678516 |
December 31, 1991 | 1.730307 |
December 31, 1992 | 1.859677 |
December 31, 1993 | 1.848755 |
December 31, 1994 | 1.686946 |
December 31, 1995 | 1.524352 |
December 31, 1996 | 1.454791 |
December 31, 1997 | 1.513903 |
December 31, 1998 | 1.87044 |
December 31, 1999 | 1.889743 |
December 31, 2000 | 2.206312 |
December 31, 2001 | 2.380208 |
December 31, 2002 | 2.169132 |
December 31, 2003 | 1.717178 |
December 31, 2004 | 1.509313 |
December 31, 2005 | 1.420183 |
December 31, 2006 | 1.541817 |
December 31, 2007 | 1.361063 |
December 31, 2008 | 1.422352 |
December 31, 2009 | 1.598567 |
December 31, 2010 | 1.387655 |
December 31, 2011 | 1.264412 |
December 31, 2012 | 1.234992 |
December 31, 2013 | 1.219952 |
December 31, 2014 | 1.205947 |
December 31, 2015 | 1.434907 |
December 31, 2016 | 1.436486 |
December 31, 2017 | 1.407195 |
December 31, 2018 | 1.446757 |
December 31, 2019 | 1.518486 |
December 31, 2020 | 1.539814 |
March 02, 2021 | 1.389877 |
Average | {{results.average}} |
{{point.Date}} | {{point.Rate}} |
USD Snapshot
Currency Name: US dollar.
Also known as: bucks, benjamins, bones.
Currency Code: USD
Currency Symbol: $
Central Bank: The Federal Reserve
Countries Used In: U.S.A, Ecuador, East Timor, El Salvador, Marshall Islands, Micronesia, Palau, Turks and Caicos, British Virgin Islands, Zimbabwe
Major Unit: One dollar
Minor Unit: One cent or penny
Note Denominations: 1, 2 (rare), 5, 10, 20, 50, 100
Coin Denominations: Penny (1¢), nickel (5¢), dime (10¢), quarter (25¢), half dollar (50¢), one dollar.
NZD Snapshot
Currency Name: New Zealand dollar
Currency also known as: Kiwi
Currency Code: NZD
Currency Symbol: NZ$
Central Bank: The Reserve Bank of New Zealand
Countries Used In: New Zealand, Tokelau, Pitcairn Islands, Niue, and the Cook Islands
Major Unit: One dollar
Minor Unit: One cent
Note Denominations: $5, $10, $20, and $50
Coin Denominations: 10c, 20c, 50c, $1, $2