Monthly average rates
View twenty years of exchange rate data for 50+ currencies
Monthly average exchange rates
From
To
Frequency
Reporting period
3 years
AUD to USD historical rates
| Date | 1 AUD= |
| Average | 0.656295 |
| March 31, 2023 | 0.667484 |
| April 30, 2023 | 0.668288 |
| May 31, 2023 | 0.664104 |
| June 30, 2023 | 0.672073 |
| July 31, 2023 | 0.672935 |
| August 31, 2023 | 0.648152 |
| September 30, 2023 | 0.64261 |
| October 31, 2023 | 0.634462 |
| November 30, 2023 | 0.649909 |
| December 31, 2023 | 0.670184 |
| January 31, 2024 | 0.664315 |
| February 29, 2024 | 0.652371 |
| March 31, 2024 | 0.655655 |
| April 30, 2024 | 0.650476 |
| May 31, 2024 | 0.663067 |
| June 30, 2024 | 0.664446 |
| July 31, 2024 | 0.667661 |
| August 31, 2024 | 0.665395 |
| September 30, 2024 | 0.677176 |
| October 31, 2024 | 0.670356 |
| November 30, 2024 | 0.652681 |
| December 31, 2024 | 0.63279 |
| January 31, 2025 | 0.622641 |
| February 28, 2025 | 0.630391 |
| March 31, 2025 | 0.629343 |
| April 30, 2025 | 0.628628 |
| May 31, 2025 | 0.643822 |
| June 30, 2025 | 0.650335 |
| July 31, 2025 | 0.654632 |
| August 31, 2025 | 0.64976 |
| September 30, 2025 | 0.658858 |
| October 31, 2025 | 0.653986 |
| November 30, 2025 | 0.650483 |
| December 31, 2025 | 0.664788 |
| January 31, 2026 | 0.677731 |
| February 22, 2026 | 0.704622 |
Subscribe to currency updates and tips from our OFXperts
We monitor global events and FX markets day and night, so you don’t have to.
"*" indicates required fields