Yearly average rates
View twenty years of exchange rate data for 50+ currencies
From
To
Frequency
Reporting period
All time
NZD to USD historical rates
Date | 1 NZD= |
Average | 0.643167 |
December 31, 1990 | 0.596185 |
December 31, 1991 | 0.578322 |
December 31, 1992 | 0.537919 |
December 31, 1993 | 0.541273 |
December 31, 1994 | 0.593584 |
December 31, 1995 | 0.656253 |
December 31, 1996 | 0.687652 |
December 31, 1997 | 0.662467 |
December 31, 1998 | 0.536129 |
December 31, 1999 | 0.529573 |
December 31, 2000 | 0.456322 |
December 31, 2001 | 0.420493 |
December 31, 2002 | 0.462728 |
December 31, 2003 | 0.583865 |
December 31, 2004 | 0.663881 |
December 31, 2005 | 0.704513 |
December 31, 2006 | 0.649732 |
December 31, 2007 | 0.736172 |
December 31, 2008 | 0.714949 |
December 31, 2009 | 0.635232 |
December 31, 2010 | 0.721623 |
December 31, 2011 | 0.792322 |
December 31, 2012 | 0.810275 |
December 31, 2013 | 0.8203 |
December 31, 2014 | 0.8306 |
December 31, 2015 | 0.699919 |
December 31, 2016 | 0.697041 |
December 31, 2017 | 0.711053 |
December 31, 2018 | 0.692278 |
December 31, 2019 | 0.659053 |
December 31, 2020 | 0.651088 |
December 31, 2021 | 0.706957 |
December 31, 2022 | 0.635617 |
December 31, 2023 | 0.614089 |
December 31, 2024 | 0.604946 |
January 15, 2025 | 0.559593 |
Subscribe to currency updates and tips from our OFXperts
We monitor global events and FX markets day and night, so you don’t have to.
"*" indicates required fields
Ready to make a transfer? Sign up in less than 5 minutes.