Monthly average rates
View twenty years of exchange rate data for 50+ currencies
From
SGD – Singapore dollar
To
USD – US dollar
Frequency
Reporting period
3 years
SGD to USD historical rates
Date | 1 SGD= |
Average | 0.734028 |
June 30, 2019 | 0.733961 |
July 31, 2019 | 0.734493 |
August 31, 2019 | 0.722321 |
September 30, 2019 | 0.724889 |
October 31, 2019 | 0.729817 |
November 30, 2019 | 0.734396 |
December 31, 2019 | 0.737198 |
January 31, 2020 | 0.740213 |
February 29, 2020 | 0.720046 |
March 31, 2020 | 0.70615 |
April 30, 2020 | 0.702737 |
May 31, 2020 | 0.705266 |
June 30, 2020 | 0.717483 |
July 31, 2020 | 0.720573 |
August 31, 2020 | 0.730289 |
September 30, 2020 | 0.731581 |
October 31, 2020 | 0.735446 |
November 30, 2020 | 0.742381 |
December 31, 2020 | 0.750602 |
January 31, 2021 | 0.754027 |
February 28, 2021 | 0.753 |
March 31, 2021 | 0.744727 |
April 30, 2021 | 0.74917 |
May 31, 2021 | 0.752401 |
June 30, 2021 | 0.749779 |
July 31, 2021 | 0.738092 |
August 31, 2021 | 0.738161 |
September 30, 2021 | 0.74221 |
October 31, 2021 | 0.740013 |
November 30, 2021 | 0.736521 |
December 31, 2021 | 0.733417 |
January 31, 2022 | 0.740509 |
February 28, 2022 | 0.742398 |
March 31, 2022 | 0.736463 |
April 30, 2022 | 0.732068 |
May 26, 2022 | 0.72219 |
Subscribe to currency updates and tips from our OFXperts
We monitor global events and FX markets day and night, so you don’t have to.